Audi:
211 905 351,
211 905 351A,
211 905 351B,
211 905 351D,
211 905 351E,
Bmw:
12 14 1 244 089,
12 14 1 244 477,
Fiat:
82 381 579,
Ford:
6 153 452,
General motors:
90 006 145,
90 008 145,
90 056 698,
90 114 676,
90 140 187,
90 187 341,
Lada:
2108-373491010,
3700-3118583,
Opel:
12 08 033,
12 08 037,
12 08 241,
12 08 246,
40 12 031,
90 006 145,
90 008 145,
90 097 924,
90 114 676,
90 140 187,
Renault:
74 01 269 084,
Saab:
8 573 826,
9 390 220,
Scania:
257 3826,
Seat:
SE 021 913 010A,
X03 941 6000,
X03 967 8360,
Vag:
211 905 351,
211 905 351A,
211 905 351B,
211 905 351D,
211 905 351E,
Vauxhall:
1 208 241,
1 208 246,
90 006 145,
90 008 145,
90 114 676,
90 140 187,
Vw:
211 905 351,
211 905 351A,
211 905 351B,
211 905 351D,
211 905 351E,