Daf:
1518 723,
1524 572,
Scania:
1 428 454,
1 439 666,
1 530 702,
1 534 528,
1 545 506,
1 892 056,
1 107 495,
1 342 971,
1 428 450,
1 530 695,
1 530 696,
1 534 527,
1 892 026,
1 892 051,
1 365 526,
1 428 447,
1 530 692,
1 892 048,
1441274,
1478402,
1 428 446,
1 530 690,
1 892 047,
1 360 615,
1 431 118,
1 431 120,
1 530 700,
1 534 518,
1 534 519,
1 892 054,
1 314 964,
1 353 493,
1 355 747,
1 393 993,
1 428 443,
1 530 699,
1 892 053,
1 865 526,
1 892 062,
1 400 674,
1 441 277,
1 530 709,
1 892 060,
332533,