Ford:
1 429 821,
1 451 625,
1 451 626,
1 487 416,
1 489 488,
1 502 164,
1 502 370,
1 540 639,
1 540 738,
1 540 739,
1 540 740,
1 540 858,
1 540 859,
1 541 680,
1 554 286,
1 554 287,
1 554 550,
1 554 552,
1 565 491,
1 571 247,
1 572 069,
1 576 331,
1 576 823,
1 576 827,
1 576 829,
1 576 830,
1 576 833,
1 591 094,
1 591 095,
1 591 096,
1 591 098,
1 591 099,
1 595 996,
1 604 501,
1 604 502,
1 610 143,
1 610 637,
1 613 313,
5 012 130,
5 015 924,
5 018 108,
5 018 902,
5 018 930,
5 026 169,
6 080 699,
6 080 700,
6 080 702,
6 099 237,
6 099 238,
6 099 239,
6 099 240,
6 099 241,
6 099 242,
6 099 243,
6 099 244,
6 107 088,
9 099 240,
Hyundai:
58103-31000,
58103-31010,
Rover:
GBP 216,